Classement individuel Senior |  |  |  |  |  |  |
|
1er | LABEILLE | Cyril | Jeune Garde (VILLEFRANCHE S/SAONE) | 77,70 | 12,40 | 12,55 | 13,35 | 12,95 | 13,30 | 13,15 | Q |
2e | MOUSSA | Rachid | L'Etendard (LA TALAUDIERE) | 74,80 | 12,70 | 12,00 | 13,00 | 12,55 | 11,80 | 12,75 | Q |
3e | MUSKARS | Andris | Sentinelle des Alpes (GRENOBLE) | 74,40 | 12,70 | 11,90 | 12,50 | 12,35 | 13,00 | 11,95 | Q |
4e | DE MARCHI | Jérémy | Etoile Motteraine (LA MOTTE SERVOLEX) | 70,95 | 12,40 | 10,35 | 11,85 | 12,95 | 11,90 | 11,50 | Q |
5e | BOY | Ludovic | Le Cran (TASSIN) | 70,90 | 12,20 | 10,70 | 11,90 | 13,00 | 12,30 | 10,80 | Q |
6e | HESPEL | Joseph | Sentinelle des Alpes (GRENOBLE) | 69,35 | 11,50 | 10,60 | 11,65 | 12,20 | 12,40 | 11,00 | Q |
7e | BONNET | Florian | L'Etendard (LA TALAUDIERE) | 68,90 | 11,35 | 10,65 | 11,70 | 12,40 | 12,00 | 10,80 | Q |
8e | BIANCALE | Andy | Espérance et Vaillantes (BRIGNAIS) | 68,75 | 11,45 | 10,00 | 11,25 | 12,45 | 12,30 | 11,30 | Q |
9e | WITTE | Alexander | Sentinelle des Alpes (GRENOBLE) | 68,65 | 11,90 | 9,45 | 12,35 | 12,40 | 11,40 | 11,15 | Q |
10e | LATOUR | Ludovic | Jeune Garde (VILLEFRANCHE S/SAONE) | 68,25 | 10,90 | 10,75 | 11,90 | 10,75 | 12,40 | 11,55 | Q |
11e | DOURIS | Etienne | Patriote (CELLES/DUROLLE) | 67,00 | 10,75 | 10,45 | 11,10 | 12,30 | 11,70 | 10,70 | Q |
12e | BOUGAULT | César | Le Cran (TASSIN) | 66,85 | 11,90 | 9,65 | 11,25 | 12,30 | 10,35 | 11,40 | Q |
13e | GENIN | Maxime | Le Cran (TASSIN) | 66,70 | 11,70 | 10,70 | 11,55 | 12,20 | 11,75 | 8,80 | Q |
14e ex | BONNAVES | Louis-Charles | Jeanne d'Arc-Alouettes (CALUIRE) | 66,35 | 10,85 | 8,65 | 12,30 | 10,55 | 11,80 | 12,20 | Q |
14e ex | GUIFFRIDA | Guillaume | Rêves Vac. Sport. (VILETTE D'ANTHON) | 66,35 | 10,75 | 10,70 | 10,30 | 11,95 | 11,75 | 10,90 | Q |
16e | MONPERE | Lilian | Alerte Gentianes (CHAMBERY) | 65,40 | 11,30 | 10,55 | 12,15 | 10,40 | 12,05 | 8,95 | Q |
17e | CHAISE | Paul | L'Etendard (LA TALAUDIERE) | 65,15 | 11,05 | 10,00 | 10,20 | 12,30 | 11,25 | 10,35 | Q |
18e | GRANDCOLAS | Charles | Avenir Sportif (ROIFFIEUX) | 65,00 | 11,40 | 9,45 | 11,10 | 11,75 | 11,25 | 10,05 | Q |
19e | SOUBEYRAT | Thibault | Avenir Sportif (ROIFFIEUX) | 64,95 | 11,40 | 10,50 | 11,10 | 10,85 | 10,20 | 10,90 | Q |
20e | DUCHAUSSOY | Yohan | Jeune Garde (VILLEFRANCHE S/SAONE) | 64,80 | 11,50 | 8,25 | 11,30 | 11,45 | 11,60 | 10,70 | Q |
21e | LAURENT | Pierre | Le Cran (TASSIN) | 64,70 | 10,00 | 9,20 | 11,50 | 11,95 | 11,40 | 10,65 | Q |
22e | CHAMBRIARD | Pierre-Alexis | Patriote (CELLES/DUROLLE) | 64,65 | 11,55 | 9,95 | 10,15 | 10,80 | 11,55 | 10,65 | Q |
23e | DE SIMONE | Baptiste | Jeanne d'Arc-Alouettes (CALUIRE) | 64,55 | 11,05 | 7,00 | 12,25 | 12,70 | 10,25 | 11,30 | Q |
24e | WALTZING | Oreste | Alerte Gentianes (CHAMBERY) | 63,00 | 10,25 | 9,45 | 11,70 | 10,00 | 10,45 | 11,15 | Q |
25e | EYDALEINE | Mathieu | Le Cran (TASSIN) | 62,85 | 10,95 | 9,70 | 10,50 | 11,05 | 10,70 | 9,95 | Q |
26e | DALAISON | Simon | Sentinelle des Alpes (GRENOBLE) | 62,80 | 10,60 | 9,75 | 10,35 | 11,20 | 11,00 | 9,90 | Q |
27e | DUVERGER | Adrien | Le Cran (TASSIN) | 62,05 | 10,40 | 9,20 | 10,95 | 10,75 | 11,35 | 9,40 | Q |
28e | BARATTIN | Elie | Jeanne d'Arc (ST MARCELLIN) | 61,85 | 11,00 | 9,55 | 10,10 | 10,35 | 11,25 | 9,60 | Q |
29e | SENECLAUZE | Cyrille | Espérance et Vaillantes (BRIGNAIS) | 60,95 | 11,15 | 9,80 | 6,00 | 12,15 | 11,80 | 10,05 | Q |
30e | CHELMAS TRAPAND | Alban | Etoile (VOIRON) | 60,30 | 10,85 | 9,85 | 11,50 | 11,10 | 11,30 | 5,70 | Q |
31e | JOLY | Mathieu | Alerte Gentianes (CHAMBERY) | 58,65 | 6,90 | 9,20 | 10,70 | 10,05 | 10,75 | 11,05 | |
32e | CHAMBRIARD | Valentin | Patriote (CELLES/DUROLLE) | 58,15 | 9,95 | 9,65 | 6,45 | 10,05 | 11,80 | 10,25 | |
33e | BHEND | Alexandre | Le Cran (TASSIN) | 57,85 | 10,80 | 5,65 | 10,40 | 10,95 | 10,80 | 9,25 | |
34e | MAINAND | Roland | Jeanne d'Arc-Alouettes (CALUIRE) | 56,65 | 10,45 | 7,75 | 11,05 | 11,10 | 10,85 | 5,45 | |
35e | SEGUY | Nicolas | Le Cran (TASSIN) | 56,60 | 10,00 | 9,00 | 9,70 | 9,85 | 10,15 | 7,90 | |
36e | PREDAN | Joris | Jeanne d'Arc (ST MARCELLIN) | 54,85 | 9,25 | 3,20 | 10,10 | 11,00 | 11,05 | 10,25 | |
37e | MANETTA | Lucas | Alerte Gentianes (CHAMBERY) | 53,80 | 10,45 | 10,00 | 11,00 | 0,00 | 11,10 | 11,25 | |
38e | BROTTEL | Tristan | Rêves Vac. Sport. (VILETTE D'ANTHON) | 53,70 | 11,30 | 9,25 | 6,55 | 10,45 | 10,90 | 5,25 | |
39e | MERCIER | Quentin | Cercle Bellecombe (LYON) | 49,35 | 9,00 | 8,55 | 5,75 | 10,80 | 9,90 | 5,35 | |
40e | PERRETANT | Mathis | Epi (GRAMMOND) | 48,85 | 11,25 | 1,90 | 9,65 | 11,35 | 10,90 | 3,80 | |
41e | MOZINA | Ivan | Jeune Garde (VILLEFRANCHE S/SAONE) | 36,25 | 11,10 | 1,60 | 10,95 | 12,40 | 0,20 | 0,00 | |
42e | CALLENS | Robin | Avant-Garde turripinoise (LA TOUR DU PIN) | 11,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,80 | 0,10 | 0,00 | |
|
|
Classement individuel Junior |  |  |  |  |  |  |
|
1er | BETTIOL | Mattéo | Jeune Garde (VILLEFRANCHE S/SAONE) | 74,95 | 12,60 | 12,80 | 13,70 | 12,00 | 13,40 | 10,45 | Q |
2e | DE MARCHI | Romain | Etoile Motteraine (LA MOTTE SERVOLEX) | 74,45 | 13,95 | 12,05 | 12,05 | 12,35 | 12,55 | 11,50 | Q |
3e | LEREDOTTE | Raphael | Rêves Vac. Sport. (VILETTE D'ANTHON) | 72,55 | 13,55 | 11,40 | 12,55 | 11,80 | 11,50 | 11,75 | Q |
4e | BEUCHAT | Ronan | Avant-Garde turripinoise (LA TOUR DU PIN) | 71,50 | 13,40 | 12,05 | 11,50 | 11,40 | 12,30 | 10,85 | Q |
5e | PEROTTO | Clément | Jeune Garde (VILLEFRANCHE S/SAONE) | 71,35 | 12,90 | 11,50 | 12,10 | 10,90 | 12,45 | 11,50 | Q |
6e | GEENEN | Mathias | Le Cran (TASSIN) | 70,35 | 13,75 | 11,35 | 12,70 | 10,80 | 12,45 | 9,30 | Q |
7e | BOUCHUT | Mathis | Epi (GRAMMOND) | 69,30 | 13,05 | 8,00 | 12,55 | 11,20 | 13,20 | 11,30 | Q |
8e | CLOUVEL | Romain | Jeune Garde (VILLEFRANCHE S/SAONE) | 62,95 | 13,70 | 12,30 | 12,75 | 0,00 | 11,80 | 12,40 | |
9e | SCOTTON | Lucas | Jeanne d'Arc (SELONCOURT) | 62,90 | 11,75 | 9,35 | 11,25 | 10,80 | 13,30 | 6,45 | |
10e | GUENOT | Dylan | Gym (THISE) | 58,30 | 12,85 | 10,20 | 10,70 | 10,65 | 11,50 | 2,40 | |
11e | LACOMBE | Loïc | Arc en Ciel (SALIN LES BAINS) | 57,95 | 12,35 | 10,40 | 10,50 | 10,80 | 10,40 | 3,50 | |
12e | CHAVET | Thibault | Alerte Sportive (ST ROMAIN EN GAL) | 57,05 | 12,80 | 6,55 | 10,95 | 11,00 | 11,00 | 4,75 | |
13e | CHRISTOPH | Justin | Alerte Sportive (ST ROMAIN EN GAL) | 53,10 | 11,95 | 7,35 | 10,70 | 10,00 | 10,30 | 2,80 | |
14e | FERNANDEZ | Leo | Alerte Sportive (ST ROMAIN EN GAL) | 52,85 | 12,45 | 4,45 | 10,95 | 10,70 | 11,05 | 3,25 | |
15e | BALSALOBRE | Matthieu | Espérance et Vaillantes (BRIGNAIS) | 48,50 | 12,80 | 2,85 | 10,25 | 10,20 | 10,60 | 1,80 | |
|
|
Classement individuel Cadet |  |  |  |  |  |  |
|
1er | LEVICONTE | Evann | Rêves Vac. Sport. (VILETTE D'ANTHON) | 69,65 | 12,65 | 11,80 | 11,05 | 11,60 | 12,10 | 10,45 | Q |
2e | DES ROBERT | Joseph | Alerte Gentianes (CHAMBERY) | 68,65 | 11,90 | 11,25 | 10,80 | 11,15 | 12,60 | 10,95 | Q |
3e | RICARD | Lucas | Avant-Garde turripinoise (LA TOUR DU PIN) | 67,75 | 14,00 | 9,65 | 12,85 | 11,10 | 12,30 | 7,85 | Q |
4e | TEMOUSSI | Iyad | Jeanne d'Arc (ST MARCELLIN) | 67,65 | 12,70 | 9,25 | 10,95 | 10,65 | 12,10 | 12,00 | Q |
5e | POYET | Maxime | Le Cran (TASSIN) | 66,30 | 13,70 | 9,60 | 11,30 | 10,90 | 11,90 | 8,90 | Q |
6e | GONZALES | Eliot | Avenir Sportif (ROIFFIEUX) | 65,05 | 10,30 | 10,70 | 11,00 | 10,25 | 11,70 | 11,10 | Q |
7e | MATZ | Clément | Fraternelle (BOURGOIN-JALLIEU) | 62,65 | 11,20 | 5,65 | 11,20 | 11,10 | 12,30 | 11,20 | |
8e | BAIAO | Lucas | Saint Michel (MORTEAU) | 51,70 | 12,50 | 5,05 | 9,65 | 10,65 | 10,90 | 2,95 | |
9e | GRILLET | Benjamin | Espérance et Vaillantes (BRIGNAIS) | 50,70 | 11,80 | 2,85 | 9,75 | 11,10 | 9,80 | 5,40 | |
10e | TONARELLI | Enzo | Jeanne d'Arc (ST MARCELLIN) | 49,90 | 12,00 | 2,50 | 8,65 | 10,65 | 11,80 | 4,30 | |
11e | CHATELAIN | Théophile | Arc en Ciel (SALIN LES BAINS) | 49,50 | 11,90 | 1,50 | 9,95 | 10,55 | 10,90 | 4,70 | |
|
|
Blessé avec CM |
|
| ROCHE | Florian | Le Cran (TASSIN) |
| CLAVIER | Benjamin | Jeune Garde (VILLEFRANCHE S/SAONE) |
|
|
Classement par Association Espoir |
3 meilleures notes par agrès par équipe de 4 |  |  |  |  |  |  |
|
1er | Jeune Garde (VILLEFRANCHE S/SAONE) | 219,40 | 39,20 | 36,60 | 38,55 | 33,05 | 37,65 | 34,35 | Q |
| BETTIOL | Mattéo | 12,60 | 12,80 | 13,70 | 12,00 | 13,40 | 10,45 | |
| CLOUVEL | Romain | 13,70 | 12,30 | 12,75 | 0,00 | 11,80 | 12,40 | |
| GUICHARD | Hugo | 12,20 | 4,15 | 8,70 | 10,15 | 11,60 | 1,20 | |
| PEROTTO | Clément | 12,90 | 11,50 | 12,10 | 10,90 | 12,45 | 11,50 | |
2e | Alerte Sportive (ST ROMAIN EN GAL) | 163,00 | 37,20 | 18,35 | 32,60 | 31,70 | 32,35 | 10,80 | Q |
| CHAVET | Thibault | 12,80 | 6,55 | 10,95 | 11,00 | 11,00 | 4,75 | |
| CHRISTOPH | Justin | 11,95 | 7,35 | 10,70 | 10,00 | 10,30 | 2,80 | |
| FERNANDEZ | Leo | 12,45 | 4,45 | 10,95 | 10,70 | 11,05 | 3,25 | |
| - |
3e | Saint Michel (MORTEAU) | 151,15 | 36,75 | 15,00 | 31,35 | 30,95 | 32,10 | 5,00 | |
| BAIAO | Lucas | 12,50 | 5,05 | 9,65 | 10,65 | 10,90 | 2,95 | |
| DOULCIER | Mathys | 12,35 | 4,00 | 11,05 | 10,05 | 11,00 | 1,20 | |
| SITTLER | Arthur | 11,90 | 5,95 | 10,65 | 10,25 | 10,20 | 0,85 | |
| - |
|
|
|
|
Classement par Association Senior |
3 meilleures notes par agrès par équipe de 4 |  |  |  |  |  |  |
|
1er | Sentinelle des Alpes (GRENOBLE) | 212,70 | 36,10 | 32,25 | 36,50 | 36,95 | 36,80 | 34,10 | Q |
| DALAISON | Simon | 10,60 | 9,75 | 10,35 | 11,20 | 11,00 | 9,90 | |
| HESPEL | Joseph | 11,50 | 10,60 | 11,65 | 12,20 | 12,40 | 11,00 | |
| MUSKARS | Andris | 12,70 | 11,90 | 12,50 | 12,35 | 13,00 | 11,95 | |
| WITTE | Alexander | 11,90 | 9,45 | 12,35 | 12,40 | 11,40 | 11,15 | |
2e | Jeune Garde (VILLEFRANCHE S/SAONE) | 212,60 | 35,00 | 31,55 | 36,55 | 36,80 | 37,30 | 35,40 | Q |
| DUCHAUSSOY | Yohan | 11,50 | 8,25 | 11,30 | 11,45 | 11,60 | 10,70 | |
| LABEILLE | Cyril | 12,40 | 12,55 | 13,35 | 12,95 | 13,30 | 13,15 | |
| LATOUR | Ludovic | 10,90 | 10,75 | 11,90 | 10,75 | 12,40 | 11,55 | |
| MOZINA | Ivan | 11,10 | 1,60 | 10,95 | 12,40 | 0,20 | 0,00 | |
3e | L'Etendard (LA TALAUDIERE) | 208,85 | 35,10 | 32,65 | 34,90 | 37,25 | 35,05 | 33,90 | Q |
| BONNET | Florian | 11,35 | 10,65 | 11,70 | 12,40 | 12,00 | 10,80 | |
| CHAISE | Paul | 11,05 | 10,00 | 10,20 | 12,30 | 11,25 | 10,35 | |
| MOUSSA | Rachid | 12,70 | 12,00 | 13,00 | 12,55 | 11,80 | 12,75 | |
| - |
4e | Le Cran (TASSIN) | 207,60 | 35,80 | 31,05 | 34,95 | 37,50 | 35,45 | 32,85 | Q |
| BOUGAULT | César | 11,90 | 9,65 | 11,25 | 12,30 | 10,35 | 11,40 | |
| BOY | Ludovic | 12,20 | 10,70 | 11,90 | 13,00 | 12,30 | 10,80 | |
| GENIN | Maxime | 11,70 | 10,70 | 11,55 | 12,20 | 11,75 | 8,80 | |
| LAURENT | Pierre | 10,00 | 9,20 | 11,50 | 11,95 | 11,40 | 10,65 | |
5e | Alerte Gentianes (CHAMBERY) | 194,65 | 32,00 | 30,00 | 34,85 | 30,45 | 33,90 | 33,45 | Q |
| JOLY | Mathieu | 6,90 | 9,20 | 10,70 | 10,05 | 10,75 | 11,05 | |
| MANETTA | Lucas | 10,45 | 10,00 | 11,00 | 0,00 | 11,10 | 11,25 | |
| MONPERE | Lilian | 11,30 | 10,55 | 12,15 | 10,40 | 12,05 | 8,95 | |
| WALTZING | Oreste | 10,25 | 9,45 | 11,70 | 10,00 | 10,45 | 11,15 | |
6e | Patriote (CELLES/DUROLLE) | 193,60 | 32,25 | 30,05 | 31,50 | 33,15 | 35,05 | 31,60 | Q |
| CHAMBRIARD | Pierre-Alexis | 11,55 | 9,95 | 10,15 | 10,80 | 11,55 | 10,65 | |
| CHAMBRIARD | Valentin | 9,95 | 9,65 | 6,45 | 10,05 | 11,80 | 10,25 | |
| DOURIS | Etienne | 10,75 | 10,45 | 11,10 | 12,30 | 11,70 | 10,70 | |
| SABLONNIERE | Léo | 0,00 | 2,50 | 10,25 | 0,00 | 9,15 | 9,90 | |
7e | Jeanne d'Arc-Alouettes (CALUIRE) | 187,55 | 32,35 | 23,40 | 35,60 | 34,35 | 32,90 | 28,95 | |
| BONNAVES | Louis-Charles | 10,85 | 8,65 | 12,30 | 10,55 | 11,80 | 12,20 | |
| DE SIMONE | Baptiste | 11,05 | 7,00 | 12,25 | 12,70 | 10,25 | 11,30 | |
| MAINAND | Roland | 10,45 | 7,75 | 11,05 | 11,10 | 10,85 | 5,45 | |
| - |
|
|
|
|
Classement par Ligue Espoir |
4 meilleures notes par agrès par équipe de 6 |  |  |  |  |  |  |
|
1er | Lyonnais | 296,00 | 54,20 | 47,95 | 51,70 | 45,00 | 51,50 | 45,65 | Q |
| BETTIOL | Mattéo | 12,60 | 12,80 | 13,70 | 12,00 | 13,40 | 10,45 | |
| BOUCHUT | Mathis | 13,05 | 8,00 | 12,55 | 11,20 | 13,20 | 11,30 | |
| CLOUVEL | Romain | 13,70 | 12,30 | 12,75 | 0,00 | 11,80 | 12,40 | |
| GEENEN | Mathias | 13,75 | 11,35 | 12,70 | 10,80 | 12,45 | 9,30 | |
| PEROTTO | Clément | 12,90 | 11,50 | 12,10 | 10,90 | 12,45 | 11,50 | |
| POYET | Maxime | 13,70 | 9,60 | 11,30 | 10,90 | 11,90 | 8,90 | |
2e | Dauphiné-Savoie-Vivarais | 292,35 | 54,90 | 46,75 | 48,95 | 46,70 | 49,75 | 45,30 | Q |
| BEUCHAT | Ronan | 13,40 | 12,05 | 11,50 | 11,40 | 12,30 | 10,85 | |
| DE MARCHI | Romain | 13,95 | 12,05 | 12,05 | 12,35 | 12,55 | 11,50 | |
| DES ROBERT | Joseph | 11,90 | 11,25 | 10,80 | 11,15 | 12,60 | 10,95 | |
| GONZALES | Eliot | 10,30 | 10,70 | 11,00 | 10,25 | 11,70 | 11,10 | |
| LEREDOTTE | Raphael | 13,55 | 11,40 | 12,55 | 11,80 | 11,50 | 11,75 | |
| RICARD | Lucas | 14,00 | 9,65 | 12,85 | 11,10 | 12,30 | 7,85 | |
|
|
|
|
|
|
Classement par Ligue Senior |
5 meilleures notes par agrès par équipe de 6 |  |  |  |  |  |  |
|
1er | Lyonnais | 357,90 | 58,80 | 54,70 | 60,95 | 63,30 | 62,05 | 58,10 | Q |
| BIANCALE | Andy | 11,45 | 10,00 | 11,25 | 12,45 | 12,30 | 11,30 | |
| BOY | Ludovic | 12,20 | 10,70 | 11,90 | 13,00 | 12,30 | 10,80 | |
| DE SIMONE | Baptiste | 11,05 | 7,00 | 12,25 | 12,70 | 10,25 | 11,30 | |
| GENIN | Maxime | 11,70 | 10,70 | 11,55 | 12,20 | 11,75 | 8,80 | |
| LABEILLE | Cyril | 12,40 | 12,55 | 13,35 | 12,95 | 13,30 | 13,15 | |
| LATOUR | Ludovic | 10,90 | 10,75 | 11,90 | 10,75 | 12,40 | 11,55 | |
2e | Dauphiné-Savoie-Vivarais | 339,75 | 57,55 | 52,50 | 58,15 | 57,35 | 57,45 | 56,75 | Q |
| DALAISON | Simon | 10,60 | 9,75 | 10,35 | 11,20 | 11,00 | 9,90 | |
| DE MARCHI | Jérémy | 12,40 | 10,35 | 11,85 | 12,95 | 11,90 | 11,50 | |
| MANETTA | Lucas | 10,45 | 10,00 | 11,00 | 0,00 | 11,10 | 11,25 | |
| MUSKARS | Andris | 12,70 | 11,90 | 12,50 | 12,35 | 13,00 | 11,95 | |
| SOUBEYRAT | Thibault | 11,40 | 10,50 | 11,10 | 10,85 | 10,20 | 10,90 | |
| WALTZING | Oreste | 10,25 | 9,45 | 11,70 | 10,00 | 10,45 | 11,15 | |
|
|
|
|
|
|